Typ UBF-N-KH
Provedení s průchodem umožňujícím odvádění média (případně ostatní činnosti – odvzdušňování, odplyňování, inertizaci apod.) z prostoru uzavíraného potrubí před uzavíracím balonem nebo v uzavřené části
Máte záujem?
Kontaktujte nás — radi odpovieme.
SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z OCELI
| PRO POTRUBÍ Z OCELI | ||||||||
| Název | Pro potrubí DN/ID [mm] |
L [mm] | L1 [mm] |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
H | Katalogové číslo |
| UBF–N-KH DN80 | 80 | 1000 | 145 | 0,25 | 2,5 | 57 | FHS | 221-3300-080 |
| UBF–N-KH DN100 | 100 | 1000 | 180 | 0,22 | 2,2 | 57 | FHS | 221-3300-100 |
| UBF–N-KH DN125 | 125 | 1000 | 220 | 0,20 | 2,0 | 57 | FHS | 221-3300-125 |
| UBF–N-KH DN150 | 150 | 1000 | 250 | 0,18 | 1,8 | 57 | FHS | 221-3300-150 |
| UBF–N-KH DN200 | 200 | 1000 | 290 | 0,14 | 1,4 | 74 | FHXX | 221-3300-200 |
| UBF–N-KH DN250 | 250 | 1000 | 360 | 0,12 | 1,2 | 74 | FHXX | 221-3300-250 |
| UBF–N-KH DN300 | 300 | 1000 | 450 | 0,10 | 1,0 | 74 | FHXX | 221-3300-300 |
| UBF–N-KH DN350 | 350 | 1000 | 490 | 0,06 | 0,6 | 90 | FHXX | 221-3300-350 |
| UBF–N-KH DN400 | 400 | 1000 | 530 | 0,05 | 0,5 | 90 | FHXX | 221-3300-400 |
| UBF–N-KH DN450 | 450 | 1000 | 570 | 0,04 | 0,4 | 90 | FHXX | 221-3300-450 |
| UBF–N-KH DN500 | 500 | 1000 | 610 | 0,04 | 0,4 | 90 | FHXX | 221-3300-500 |
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
L - délka zaváděcí trubice (od zadní strany balonu k armaturní sestavě)
L1 - rozměr viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu
H - doporučený typ balonovacího hrdla zn. FASTRA pro zavedení balonu
SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z PE
| PRO PE POTRUBÍ SDR11 | ||||||||
| Název | Pro potrubí dn/OD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm]; |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Katalogové číslo |
| UBF-N-KH PE90/11 | 90 | 1000 | 145 | 100 | 0,25 | 2,5 | 57 | 221-3301-090 |
| UBF-N-KH PE110/11 | 110 | 1000 | 180 | 100 | 0,20 | 2,0 | 57 | 221-3301-110 |
| UBF-N-KH PE160/11 | 160 | 1000 | 250 | 100 | 0,18 | 1,8 | 57 | 221-3301-160 |
| UBF-N-KH PE225/11 | 225 | 1000 | 290 | 100 | 0,14 | 1,4 | 74 | 221-3301-225 |
| UBF–N-KH PE315/11 | 315 | 1000 | 360 | 100 | 0,10 | 1,0 | 74 | 221-3301-315 |
| UBF-N-KH PE355/11 | 355 | 1000 | 450 | 100 | 0,06 | 0,6 | 74 | 221-3301-355 |
| UBF-N-KH PE400/11 | 400 | 1000 | 490 | 100 | 0,05 | 0,5 | 90 | 221-3301-400 |
| UBF-N-KH PE450/11 | 450 | 1000 | 530 | 100 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3301-450 |
| PRO PE POTRUBÍ SDR17 | ||||||||
| Název | Pro potrubí dn/OD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm]; |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Katalogové číslo |
| UBF-N-KH PE90/17 | 90 | 1000 | 145 | 100 | 0,25 | 2,5 | 57 | 221-3307-090 |
| UBF-N-KH PE110/17 | 110 | 1000 | 180 | 100 | 0,20 | 2,0 | 57 | 221-3307-110 |
| UBF-N-KH PE160/17 | 160 | 1000 | 250 | 100 | 0,18 | 1,8 | 57 | 221-3307-160 |
| UBF-N-KH PE225/17 | 225 | 1000 | 290 | 100 | 0,14 | 1,4 | 74 | 221-3307-225 |
| UBF-N-KH PE315/17 | 315 | 1000 | 360 | 100 | 0,10 | 1,0 | 74 | 221-3307-315 |
| UBF-N-KH PE355/17 | 355 | 1000 | 450 | 100 | 0,06 | 0,6 | 74 | 221-3307-355 |
| UBF-N-KH PE400/17 | 400 | 1000 | 490 | 100 | 0,05 | 0,5 | 90 | 221-3307-400 |
| UBF-N-KH PE450/17 | 450 | 1000 | 530 | 100 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3307-450 |
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
SDR - standardní rozměrový poměr - dn/en (jmenovitý vnější průměr v mm / jmenovitá tloušťka stěny v mm)
L- délka zaváděcí trubice (od zadní strany balonu k armaturní sestavě)
L1 - rozměr viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu